
- アルファステイツ高取トップ
- 物件概要
| 物件名称 | アルファステイツ高取 |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県福岡市早良区高取1丁目383-1他 |
| 交通 | 福岡市営地下鉄『藤崎駅』徒歩6分 |
| 総戸数 | 29戸(管理事務室除く) |
| 販売戸数 | 7戸 |
| 販売価格 | 4,120万円~5,880万円 ※建物に対する消費税額を含む |
| 最多販売価格 | 4,500万円台(2戸) |
| 住居間取り | 3LDK、3LDK+S、4LDK |
| 専有面積 | 88.62m²~109.06m² |
| バルコニー面積 | 8.95m²~16.73m² |
| ルーフバルコニー面積 | 24.76m²・29.85m² |
| テラス面積 | 11.4m²~14.88m² |
| 専用庭面積 | 9.84m²~40.21m² |
| 専用駐車場面積 | 13.9m² |
| 管理費 | 6,300円~9,400円(月額) |
| 修繕積立金 | 2,900円~4,300円(月額) |
| 修繕積立基金 | 278,000円~414,000円(購入時一括) |
| 専用庭使用料 | 400円~900円(月額) |
| ルーフバルコニー使用料 | 1,000円・1,200円(月額) |
| 駐車場使用料 | 6,000円~14,000円(月額) |
| バイク置場使用料 | 原付:500円(月額) |
| 敷地面積 | 1556.01m²(確認申請時) |
| 建築面積 | 509.73m²(確認申請時) |
| 建築延床面積 | 2784.38m²(確認申請時) |
| 建築確認番号 | 第ERI 09035113号(平成21年12月25日付) |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 8階建て |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 法定建ペイ率 | 60% |
| 法定容積率 | 200% |
| 完成予定時期 | 平成22年12月下旬 |
| 入居予定時期 | 平成23年2月中旬 |
| 売主 | あなぶき興産九州株式会社 |
| 販売会社 | あなぶき興産九州株式会社(売主) |
| 設計監理 | 株式会社おおたに設計 |
| 施工 | 株式会社鴻池組 |
| 敷地所有者 | あなぶき興産九州株式会社 |
| 分譲後の権利形態 | 土地:建物専有割合による共有 建物:(専有部分)区分所有権、(共用部分)建物専有割合による共有 |
| 管理形態 | 管理組合方式により管理組合と太平ビルサービス株式会社との間で、管理委託契約を締結していただきます。 |
| 設計図書閲覧場所 | あなぶき興産九州株式会社 |
| その他 | フラット35登録マンション ※住宅金融支援機構のサイトが表示されます。 |
| お問い合わせ | 「アルファステイツ高取」マンションギャラリー |
| 設備概要 【共用部分】 | |
| エレベーター | 13人乗り、60m/min、1基(防犯窓付<2~8階>) |
| テレビアンテナ | UHFアンテナ、BS・CS110度兼用アンテナ |
| 集合郵便受 | 合計30個(住戸用29個、管理事務室用1個) |
| 駐車場 | 29台(平面平置13台、機械式16台) |
| 自転車置場 | 36台 |
| バイク置場 | 4台 |
| ゴミ置場 | 敷地内に設置 |
| 総合防犯システム | 1階エントランスホール自動ドアにオートロックシステム、共用部に防犯カメラ設置、グリルシャッター、チェーンゲート |
| 防災設備 | 消火器、自動火災報知設備(共同住宅用)、非常警報設備 |
| 水道 | 福岡市営水道 |
| 電気 | 九州電力 |
| ガス | 西部ガス |
| 排水 | 公共下水道に直接放流 |
| 宅配ボックス | メールコーナーに設置(インターホン連動型) |
| 設備概要 【専有部分】 | |
| 玄関 | 下足入、ダウンライト |
| 居間・食堂 | カーテンボックス、カーテンレール、インターホン、引掛シーリング |
| 台所 | システムキッチン、換気扇、給湯器リモコン,食器洗い乾燥機 |
| サニタリー | 洗面化粧台、防水パン、タオル掛け、ダウンライト(埋込型) |
| 浴室 | ユニットバス、タオル掛、防水灯、追炊、手摺、鏡、24時間換気、暖房乾燥機 |
| トイレ | 洋式便器、洗浄便座、ペーパーホルダー、タオル掛、換気扇、ダウンライト、上部吊戸棚 |
| バルコニー | スロップシンク |
| 給湯 | ユニットバス、キッチン、サニタリー |
| 電話 | LDにアウトレット設置(各居室空配管) |
| テレビ | 各居室にテレビ端子設置 |
| インターネット | 各居室空配管状態 |
※予定の為、行政官庁の指導及び施工上の都合により変更する場合がございます。
※専有面積は壁芯面積であり登記面積とは異なります。
更新日/平成22年9月1日現在
次回更新予定日/平成22年9月15日


